Condición: | |
---|---|
Aplicación: | |
Cubo capacidad: | |
Carga nominal: | |
Garantía: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Especificaciones técnicos principales:
Transmisión automática y convertidor de par con bomba hidráulica DANA
El eje motriz utiliza eje especial del cargador, con el multi- disco de freno de tipo húmedo, el frenado usa freno de huella, libración hidráulica; mecanismo diferencial NO-SPIN.
La oscilación del eje trasero se aplica el bastidor de cajón móvil para reducir la avería
Unión central, dirección asistida de presión hidráulica total
Se adopta sistema de enfriamiento independente, que el radiador utiliza soplador eléctrico separadamente, tiene el efecto mejor.
Parámetros técnicos principales:
Capacidad de pala nominal(SAE acumulación):2 m3 | Tiempo del volteo de pala: ≤5s | ||
Carga nominal: 4000 kg | Mín. distancia al suelo: 280 mm | ||
Fuerza maxima de excavación: 102 kN | Max. ángulo de descarga: 40° | ||
Tracción máxima: 104 kN | Max. ángulo de dirección: ±42° | ||
Altura máxima de descarga: 1830 mm | Ángulo de oscilación del eje trasero:±7° | ||
Altura máxima de elevaciön: 3985 mm | Ángulo de despegue: 16° | ||
Especificaciones de neumático: 12.00-24 | |||
Radio mínimo de giro: 5040 mm (exterior) 2800 mm(interior) | Distancia entre ejes: 2540 mm | ||
Tiempo de elevación del brazo movilizado: ≤7s | Motor:Y280S-4 75KW | ||
Velocidad(carga total) | primera marcha | segunda marcha | tercera marcha |
Avance o Retroceso | 3.6 km/h | 7.6km/h | 10.5 km/h |
Dimensiones(estado del transporte) largo:7435 mm ancho:1770 mm altura:2050 mm | |||
Peso total:13.4 tonelada |
Especificaciones técnicos principales:
Transmisión automática y convertidor de par con bomba hidráulica DANA
El eje motriz utiliza eje especial del cargador, con el multi- disco de freno de tipo húmedo, el frenado usa freno de huella, libración hidráulica; mecanismo diferencial NO-SPIN.
La oscilación del eje trasero se aplica el bastidor de cajón móvil para reducir la avería
Unión central, dirección asistida de presión hidráulica total
Se adopta sistema de enfriamiento independente, que el radiador utiliza soplador eléctrico separadamente, tiene el efecto mejor.
Parámetros técnicos principales:
Capacidad de pala nominal(SAE acumulación):2 m3 | Tiempo del volteo de pala: ≤5s | ||
Carga nominal: 4000 kg | Mín. distancia al suelo: 280 mm | ||
Fuerza maxima de excavación: 102 kN | Max. ángulo de descarga: 40° | ||
Tracción máxima: 104 kN | Max. ángulo de dirección: ±42° | ||
Altura máxima de descarga: 1830 mm | Ángulo de oscilación del eje trasero:±7° | ||
Altura máxima de elevaciön: 3985 mm | Ángulo de despegue: 16° | ||
Especificaciones de neumático: 12.00-24 | |||
Radio mínimo de giro: 5040 mm (exterior) 2800 mm(interior) | Distancia entre ejes: 2540 mm | ||
Tiempo de elevación del brazo movilizado: ≤7s | Motor:Y280S-4 75KW | ||
Velocidad(carga total) | primera marcha | segunda marcha | tercera marcha |
Avance o Retroceso | 3.6 km/h | 7.6km/h | 10.5 km/h |
Dimensiones(estado del transporte) largo:7435 mm ancho:1770 mm altura:2050 mm | |||
Peso total:13.4 tonelada |