| Volumen del cajón(SAE acumulación) 6 m³ | Duración de levantamiento del cajón ≤11s |
| Carga nominal 12000 kg | Tiempo de bajada del cajón ≤8s |
| Mín. distancia al suelo 265 mm | Max. ángulo de descarga 70° |
| Distancia entre ejes | Max. ángulo de dirección ±42° |
| Max. fuerza de tracción 128 kN | Ángulo de oscilación del eje trasero ±8° |
| Max. altura de descarga 4200 mm | Max. capacidad de subida(primera marcha) 20° |
| Especificación de neumático 14.00-24 | Motor BF4M1013EC 115 kw |
| Velocidad(carga total) | primera marcha | segunda marcha | tercera marcha | cuatro marcha |
| Avance y retroceso | 0-3.5 km/h | 0-7.0 km/h | 0-13.0 km/h | 0-23.0 km/h |
| Radio mínimo de giro 7400 mm(exterior) 4717 mm(interior) |
| Dimensiónes(estado del transporte) ) largo 8000 mm ancho 1960 mm altura 2360 mm |
| Peso total 12300 kg |