Condición: | |
---|---|
Aplicación: | |
Cubo capacidad: | |
Carga nominal: | |
Garantía: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Especificaciones técnicos principales:
Motor DEUTZ
Transmisión y torque convertor DANA
Sistema del freno se aplica el multi- disco de freno de tipo húmedo, integral del freno por resorte, liberación de presión hidráulica,
El eje delantero utiliza mecanismo diferencial NO-SPIN.
Válvula multiple y de inversión PARKER y bomba de trabajo principal.
Válvula de freno y de llenado previo MICO.
Sistema de control de acelerador WILLIAMS CONTROLS
Unión central, dirección asistida de presión hidráulica total
Vúlvula multiple tiene la función de agregado de aceite para evitar descarga e impacto del cilíndro.
Volumen del cajón(SAE acumulación) 6 m³ | Duración de levantamiento del cajón ≤11s | ||||
Carga nominal 12000 kg | Tiempo de bajada del cajón ≤8s | ||||
Mín. distancia al suelo 265 mm | Max. ángulo de descarga 70° | ||||
Distancia entre ejes | Max. ángulo de dirección ±42° | ||||
Max. fuerza de tracción 128 kN | Ángulo de oscilación del eje trasero ±8° | ||||
Max. altura de descarga 4200 mm | Max. capacidad de subida(primera marcha) 20° | ||||
Especificación de neumático 14.00-24 | Motor BF4M1013EC 115 kw | ||||
Velocidad(carga total) | primera marcha | segunda marcha | tercera marcha | cuatro marcha | |
Avance y retroceso | 0-3.5 km/h | 0-7.0 km/h | 0-13.0 km/h | 0-23.0 km/h | |
Radio mínimo de giro 7400 mm(exterior) 4717 mm(interior) | |||||
Dimensiónes(estado del transporte) ) largo 8000 mm ancho 1960 mm altura 2360 mm | |||||
Peso total 12300 kg |
Especificaciones técnicos principales:
Motor DEUTZ
Transmisión y torque convertor DANA
Sistema del freno se aplica el multi- disco de freno de tipo húmedo, integral del freno por resorte, liberación de presión hidráulica,
El eje delantero utiliza mecanismo diferencial NO-SPIN.
Válvula multiple y de inversión PARKER y bomba de trabajo principal.
Válvula de freno y de llenado previo MICO.
Sistema de control de acelerador WILLIAMS CONTROLS
Unión central, dirección asistida de presión hidráulica total
Vúlvula multiple tiene la función de agregado de aceite para evitar descarga e impacto del cilíndro.
Volumen del cajón(SAE acumulación) 6 m³ | Duración de levantamiento del cajón ≤11s | ||||
Carga nominal 12000 kg | Tiempo de bajada del cajón ≤8s | ||||
Mín. distancia al suelo 265 mm | Max. ángulo de descarga 70° | ||||
Distancia entre ejes | Max. ángulo de dirección ±42° | ||||
Max. fuerza de tracción 128 kN | Ángulo de oscilación del eje trasero ±8° | ||||
Max. altura de descarga 4200 mm | Max. capacidad de subida(primera marcha) 20° | ||||
Especificación de neumático 14.00-24 | Motor BF4M1013EC 115 kw | ||||
Velocidad(carga total) | primera marcha | segunda marcha | tercera marcha | cuatro marcha | |
Avance y retroceso | 0-3.5 km/h | 0-7.0 km/h | 0-13.0 km/h | 0-23.0 km/h | |
Radio mínimo de giro 7400 mm(exterior) 4717 mm(interior) | |||||
Dimensiónes(estado del transporte) ) largo 8000 mm ancho 1960 mm altura 2360 mm | |||||
Peso total 12300 kg |